关于对2020年桂林市中小学教师、中职教师及实验系列中、初级评审结果公示的公告
发布时间:2020-12-07 15:15:15
分类:评审公示
次浏览
关于对2020年桂林市中小学教师、中职教师及实验系列中、初级评审结果公示的公告
广西职称帮,是职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,运营十年来,已帮助数千人顺利晋升中高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。评职称需要帮助可联系王老师:18070928953(同微信)。


| 2020年中小学教师系列桂林市中级评审通过名单(1016人) |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 李小园 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 509 | 韦荣萍 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 2 | 陶玉香 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 510 | 李锋 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 3 | 朱坤 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 511 | 郑鲜菊 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 4 | 袁辰文 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 512 | 陈娟 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 5 | 唐巧荣 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 513 | 陈华 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 6 | 李新媛 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 514 | 韦桥兰 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 7 | 陈园 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 515 | 黄桂云 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 8 | 赖玲 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 516 | 孟亚林 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 9 | 邱艳 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 517 | 李娟 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心校 |
| 10 | 谢易 | 恭城瑶族自治县三江乡中心校 |
| 518 | 彭涛 | 恭城瑶族自治县三江乡中心校 |
| 11 | 梁静 | 恭城瑶族自治县三江乡中心校 |
| 519 | 黄秋明 | 恭城瑶族自治县三江乡中心校 |
| 12 | 苏明惠 | 恭城瑶族自治县民族幼儿园 |
| 520 | 兰桂斯 | 恭城瑶族自治县民族幼儿园 |
| 13 | 杨梦玲 | 恭城瑶族自治县民族幼儿园 |
| 521 | 兰素芳 | 恭城瑶族自治县民族幼儿园 |
| 14 | 李素娟 | 恭城瑶族自治县民族幼儿园 |
| 522 | 李春 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 |
| 15 | 陈桂发 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 |
| 523 | 傅倩 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 |
| 16 | 兰艳君 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 |
| 524 | 朱运连 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 |
| 17 | 张海珍 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 525 | 邓诗薇 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 18 | 胡春华 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 526 | 王正 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 19 | 梁钦 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 527 | 李庭 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 20 | 覃明华 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 528 | 彭璇 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 21 | 欧艳芬 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 529 | 卢俐 | 恭城瑶族自治县民族高级中学 |
| 22 | 孟万娟 | 恭城瑶族自治县龙虎乡中心校 |
| 530 | 王琼 | 恭城瑶族自治县龙虎乡中心校 |
| 23 | 江玉华 | 恭城瑶族自治县龙虎乡中心校 |
| 531 | 尹秀珍 | 恭城瑶族自治县龙虎乡中心校 |
| 24 | 常菲 | 恭城瑶族自治县龙虎乡中心校 |
| 532 | 廖新梅 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 25 | 胡莉君 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 533 | 董梦丹 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 26 | 刘志洁 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 534 | 黄宇 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 27 | 姚萍华 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 535 | 刘云 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 28 | 唐敏超 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 536 | 欧荣明 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 29 | 蒋经鹏 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 537 | 赵艳珍 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 30 | 龙娟 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 538 | 李鲜 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 31 | 黄安莲 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 539 | 莫型超 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 32 | 黄娟 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 540 | 董志花 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 33 | 欧晓玉 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 541 | 谢海敏 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 34 | 覃娟 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 542 | 陶云艳 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 35 | 冯仁妹 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 543 | 周珍萍 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 36 | 李容 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 544 | 余克创 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 37 | 韦婷 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 545 | 王勤 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 38 | 赵俸婷 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 546 | 赵小凤 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 39 | 李婷婷 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 547 | 罗娟 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 40 | 杨海青 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 548 | 蔡易伶 | 恭城瑶族自治县莲花镇莲花初级中学 |
| 41 | 俸香 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 549 | 蒋雪黎 | 恭城瑶族自治县莲花镇莲花初级中学 |
| 42 | 覃艳玲 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心校 |
| 550 | 邱瑞玲 | 恭城瑶族自治县莲花镇东寨初级中学 |
| 43 | 杨娣荣 | 恭城瑶族自治县莲花镇莲花初级中学 |
| 551 | 刘晓佳 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 44 | 肖稳章 | 恭城瑶族自治县莲花镇东寨初级中学 |
| 552 | 陆增仙 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 45 | 殷爱平 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 553 | 杨秋云 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 46 | 周祖金 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 554 | 欧阳丽忠 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 47 | 邝江 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 555 | 张冬梅 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 48 | 唐婷梅 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 556 | 蒋凌云 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 49 | 卢丽燕 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 557 | 王秀明 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 50 | 陈都 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 558 | 毛凤珍 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 51 | 林琼 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 559 | 黄晓 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 52 | 蒋瑶瑶 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 560 | 李婷 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 53 | 王丽君 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 561 | 周佳玲 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 54 | 王佳佳 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 562 | 王满英 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 55 | 李自然 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 563 | 潘栋津 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 56 | 邓秀江 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 564 | 邓正兰 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 57 | 陈月华 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心校 |
| 565 | 林柳宏 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 58 | 蓝达义 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 566 | 毛仕辉 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 59 | 操智 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 567 | 万丽丽 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 60 | 唐辛辛 | 恭城瑶族自治县栗木镇初级中学 |
| 568 | 黄春梅 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 61 | 蒙柳舒 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 569 | 钟勤 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 62 | 黄唐娟 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 570 | 张玉荣 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 63 | 余意 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 571 | 何树荣 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 64 | 梁樟萍 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 572 | 王晓妮 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 65 | 梁丹 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 573 | 殷立军 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 66 | 朱晓玲 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 574 | 韦钰菡 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 67 | 刘婷 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 575 | 林莉 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 68 | 林荣娟 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 576 | 余丽红 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 69 | 邓巧云 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 577 | 荣相 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 70 | 钟殿兰 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 578 | 黄健 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 71 | 何秋玲 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 579 | 陈亚玲 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 72 | 刘亚萍 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心校 |
| 580 | 付凯 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 73 | 钟丽玲 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 581 | 陈国云 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 74 | 王捷 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 582 | 蒋婷 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 75 | 骆小妹 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 583 | 陈福兴 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 76 | 易莉莉 | 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学 |
| 584 | 周春艳 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 77 | 俸素君 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 585 | 周玉芳 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 78 | 梁黄穗 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 586 | 周玉琼 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 79 | 陈安丽 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 587 | 李琴 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
| 80 | 周世金 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 588 | 陈灶娟 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
| 81 | 周敏 | 恭城瑶族自治县观音乡中心校 |
| 589 | 陈秋玉 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
| 82 | 黄新强 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
| 590 | 盛健峰 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 83 | 青兆杭 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
| 591 | 石蕾 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 84 | 陈珍秀 | 灵川县八里街九年一贯制学校 |
| 592 | 徐燕玲 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 85 | 韦晓玲 | 灵川县八里街学校 |
| 593 | 秦文娟 | 灵川县大圩中学 |
| 86 | 林燕华 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 594 | 夏云芳 | 灵川县海洋乡中心校 |
| 87 | 曾艳 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 595 | 李素红 | 灵川县兰田瑶族乡民族学校 |
| 88 | 林秋香 | 灵川县潮田乡中心校 |
| 596 | 陈勇 | 灵川县灵川中学 |
| 89 | 廖晓荣 | 灵川县大境瑶族乡大境初级中学 |
| 597 | 潘宝军 | 灵川县灵田镇中心校 |
| 90 | 唐丽 | 灵川县大圩中学 |
| 598 | 蒋青凤 | 灵川县潭下中学 |
| 91 | 苏群芳 | 灵川县大圩中学 |
| 599 | 周建丰 | 灵川县潭下中学 |
| 92 | 苏金华 | 灵川县公平乡中心校 |
| 600 | 陈丽华 | 全州县永岁镇中心校 |
| 93 | 熊永祚 | 灵川县海洋乡中心校 |
| 601 | 吴建青 | 全州县永岁镇中心校 |
| 94 | 李文萍 | 灵川县兰田瑶族乡民族学校 |
| 602 | 覃子强 | 全州县文源小学 |
| 95 | 李灵春 | 灵川县兰田瑶族乡民族学校 |
| 603 | 王香 | 全州县文源小学 |
| 96 | 肖崇爱 | 灵川县灵川中学 |
| 604 | 文志琦 | 全州县文源小学 |
| 97 | 李云 | 灵川县灵田镇中心校 |
| 605 | 蒋青兰 | 全州县文源小学 |
| 98 | 黄佳玉 | 灵川县潭下中学 |
| 606 | 唐翠翠 | 全州县石塘镇中心校 |
| 99 | 余凤萍 | 灵川县潭下中学 |
| 607 | 邓欣欣 | 全州县石塘镇中心校 |
| 100 | 秦波 | 灵川县潭下中学 |
| 608 | 邓海娟 | 全州县石塘镇中心校 |
| 101 | 唐锦倩 | 全州县永岁镇中心校 |
| 609 | 蒋琴琴 | 全州县石塘镇中心校 |
| 102 | 邓仕恒 | 全州县永岁镇永和初中 |
| 610 | 卿海英 | 全州县石塘镇中心校 |
| 103 | 覃兆黔 | 全州县文源小学 |
| 611 | 蒋福鹏 | 全州县全州高级中学 |
| 104 | 王昌富 | 全州县文源小学 |
| 612 | 黄红玉 | 全州县全州高级中学 |
| 105 | 邓灵洁 | 全州县文源小学 |
| 613 | 滕剑 | 全州县全州高级中学 |
| 106 | 蒋珍珍 | 全州县文源小学 |
| 614 | 唐亚平 | 全州县全州高级中学 |
| 107 | 吕瑞梅 | 全州县石塘镇中心校 |
| 615 | 蔡玉娟 | 全州县机关幼儿园 |
| 108 | 唐艳玲 | 全州县石塘镇中心校 |
| 616 | 黄耀 | 全州县机关幼儿园 |
| 109 | 程潜 | 全州县石塘镇中心校 |
| 617 | 蒋延芳 | 全州县黄沙河镇中心校 |
| 110 | 苏虹予 | 全州县石塘镇中心校 |
| 618 | 陈楚楚 | 全州县黄沙河镇中心校 |
| 111 | 周小英 | 全州县石塘镇中心校 |
| 619 | 陈晓娟 | 全州县凤凰镇凤凰初中 |
| 112 | 刘会 | 全州县全州高级中学 |
| 620 | 钟夏芳 | 全州县凤凰乡中心校 |
| 113 | 蒋颖萍 | 全州县全州高级中学 |
| 621 | 黄艳芳 | 全州县凤凰乡中心校 |
| 114 | 蒋芳 | 全州县全州高级中学 |
| 622 | 李毓灵 | 全州县东山瑶族乡中心校 |
| 115 | 秦君君 | 全州县全州高级中学 |
| 623 | 李太琼 | 全州县东山瑶族乡中心校 |
| 116 | 王颖 | 全州县机关幼儿园 |
| 624 | 奉永荣 | 全州县东山瑶族乡中心校 |
| 117 | 王婷 | 全州县机关幼儿园 |
| 625 | 蒋萤萤 | 全州县大西江镇中心校 |
| 118 | 卢春芳 | 全州县黄沙河镇中心校 |
| 626 | 阴玉新 | 全州县大西江镇中心校 |
| 119 | 蒋国荣 | 全州县黄沙河镇中心校 |
| 627 | 唐群 | 全州县大西江镇中心校 |
| 120 | 方云霞 | 全州县凤凰乡中心校 |
| 628 | 黄群 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 121 | 王静 | 全州县凤凰乡中心校 |
| 629 | 文杰 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 122 | 易莉川 | 全州县凤凰乡中心校 |
| 630 | 胡燕 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 123 | 盘锋世 | 全州县东山瑶族乡中心校 |
| 631 | 黄春婷 | 永福县永福中学 |
| 124 | 奉金香 | 全州县东山瑶族乡中心校 |
| 632 | 吴燕花 | 永福县永福中学 |
| 125 | 洪碧松 | 全州县大西江镇中心校 |
| 633 | 陆春萍 | 永福县永福中学 |
| 126 | 经玲玲 | 全州县大西江镇中心校 |
| 634 | 黄秋凤 | 永福县永福中学 |
| 127 | 吴姣艺 | 全州县大西江镇中心校 |
| 635 | 莫雁 | 永福县永安乡中心校 |
| 128 | 唐云云 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 636 | 黄惠琼 | 永福县永安乡中心校 |
| 129 | 文霞 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 637 | 李涵菊 | 永福县永安乡中心校 |
| 130 | 文建荣 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 638 | 钟守文 | 永福县永安乡中心校 |
| 131 | 宾玲芳 | 广西全州县文桥镇中心校 |
| 639 | 龚雪 | 永福县向阳小学 |
| 132 | 彭巧 | 永福县永福中学 |
| 640 | 伍彩燕 | 永福县向阳小学 |
| 133 | 韦英鹏 | 永福县永福中学 |
| 641 | 蒋冬连 | 永福县三皇镇初中 |
| 134 | 黄芩 | 永福县永福中学 |
| 642 | 伍金兰 | 永福县三皇镇初中 |
| 135 | 黄强 | 永福县永安乡中心校 |
| 643 | 邓诗新 | 永福县罗锦镇中心校 |
| 136 | 刘向明 | 永福县永安乡中心校 |
| 644 | 黄金凤 | 永福县罗锦镇中心校 |
| 137 | 王先玉 | 永福县永安乡中心校 |
| 645 | 范与胜 | 永福县龙江乡中心校 |
| 138 | 侯念纯 | 永福县永安乡中心校 |
| 646 | 王兆友 | 永福县龙江乡中心校 |
| 139 | 胡冰 | 永福县向阳小学 |
| 647 | 张江帆 | 永福县龙江乡中心校 |
| 140 | 李洪伟 | 永福县向阳小学 |
| 648 | 黄迪 | 永福县广福乡中心校 |
| 141 | 戴元红 | 永福县三皇镇中心校 |
| 649 | 唐航捷 | 永福县广福乡中心校 |
| 142 | 梁燕姣 | 永福县三皇镇初中 |
| 650 | 唐丽玲 | 永福县广福乡广福初中 |
| 143 | 刘洋 | 永福县三皇镇初中 |
| 651 | 周初芳 | 永福县堡里镇堡里初中 |
| 144 | 黄盛业 | 永福县罗锦镇中心校 |
| 652 | 邓琴 | 永福县堡里镇堡里初中 |
| 145 | 吕庆薇 | 永福县罗锦镇中心校 |
| 653 | 吴秋丽 | 永福县百寿中学 |
| 146 | 李凤萍 | 永福县罗锦镇月山初中 |
| 654 | 秦兰岚 | 永福县百寿镇中心校 |
| 147 | 朱得葛 | 永福县龙江乡中心校 |
| 655 | 姚冬连 | 永福县百寿镇中心校 |
| 148 | 梁梅 | 永福县龙江乡中心校 |
| 656 | 邓宗慧 | 永福县百寿镇中心校 |
| 149 | 刘幼生 | 永福县龙江乡中心校 |
| 657 | 张艳华 | 永福县百寿镇中心校 |
| 150 | 黄理琴 | 永福县广福乡中心校 |
| 658 | 唐金凤 | 永福县百寿镇中心校 |
| 151 | 吴全艳 | 永福县广福乡中心校 |
| 659 | 支素连 | 永福县百寿镇初中 |
| 152 | 文雯 | 永福县第二中学 |
| 660 | 莫词民 | 永福县百寿镇初中 |
| 153 | 袁然立 | 永福县百寿中学 |
| 661 | 蒋薇薇 | 灌阳县西山瑶族乡民族学校 |
| 154 | 游晓燕 | 永福县百寿镇中心校 |
| 662 | 唐丽纱 | 灌阳县文市中学 |
| 155 | 刘唐凤 | 永福县百寿镇中心校 |
| 663 | 文慧 | 灌阳县文市镇中心学校 |
| 156 | 罗宁 | 永福县百寿镇中心校 |
| 664 | 陆亚林 | 灌阳县文市镇中心学校 |
| 157 | 莫光旭 | 永福县百寿镇中心校 |
| 665 | 黄云云 | 灌阳县水车镇中心学校 |
| 158 | 漆静 | 永福县百寿镇初中 |
| 666 | 石润涛 | 灌阳县黄关中学 |
| 159 | 沈凤琴 | 灌阳县西山瑶族乡中心学校 |
| 667 | 张梅梅 | 灌阳县黄关镇中心学校 |
| 160 | 蒋海荣 | 灌阳县西山瑶族乡民族学校 |
| 668 | 刘青 | 灌阳县黄关镇中心学校 |
| 161 | 卿娟 | 灌阳县文市镇中心学校 |
| 669 | 田文霞 | 灌阳县黄关镇中心学校 |
| 162 | 文梦媛 | 灌阳县文市镇中心学校 |
| 670 | 王运清 | 灌阳县灌阳镇红旗初级中学 |
| 163 | 何小菊 | 灌阳县水车镇中心学校 |
| 671 | 周耀光 | 灌阳县观音阁乡初级中学 |
| 164 | 伍碧瑛 | 灌阳县水车镇中心学校 |
| 672 | 包小云 | 灌阳县洞井瑶族乡中心学校 |
| 165 | 张涛 | 灌阳县黄关中学 |
| 673 | 戴逢 | 灌阳县大仁(移民)寄宿制小学 |
| 166 | 梁任宏 | 灌阳县黄关镇中心学校 |
| 674 | 陶新花 | 荔浦市修仁镇中心学校 |
| 167 | 蒋雯冰 | 灌阳县黄关镇中心学校 |
| 675 | 陈燕梅 | 荔浦市修仁镇初级中学 |
| 168 | 陆玲玉 | 灌阳县灌阳镇红旗初级中学 |
| 676 | 莫义龙 | 荔浦市新坪镇中心学校 |
| 169 | 蒋仙芝 | 灌阳县观音阁乡初级中学 |
| 677 | 赖新碧 | 荔浦市新坪镇中心学校 |
| 170 | 唐米雪 | 灌阳县洞井瑶族乡中心学校 |
| 678 | 申海 | 荔浦市双江镇初级中学 |
| 171 | 张秀兰 | 灌阳县洞井民族学校 |
| 679 | 莫其爱 | 荔浦市青山镇中心学校 |
| 172 | 蒋岭玉 | 灌阳县大仁(移民)寄宿制小学 |
| 680 | 黄丽 | 荔浦市青山镇青山初级中学 |
| 173 | 林婉露 | 荔浦市修仁镇中心学校 |
| 681 | 黄慧慧 | 荔浦市青山镇青山初级中学 |
| 174 | 张丽梅 | 荔浦市新坪镇中心学校 |
| 682 | 陈代阳 | 荔浦市蒲芦瑶族乡中心学校 |
| 175 | 廖丽华 | 荔浦市新坪镇中心学校 |
| 683 | 胡玮玮 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 176 | 张程 | 荔浦市特殊教育学校 |
| 684 | 陈彩玲 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 177 | 邓晓丽 | 荔浦市青山镇中心学校 |
| 685 | 何全玉 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 178 | 罗荣坤 | 荔浦市青山镇青山初级中学 |
| 686 | 潘红鲜 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 179 | 林鹭 | 荔浦市青山镇青山初级中学 |
| 687 | 张植芳 | 荔浦市马岭镇初级中学 |
| 180 | 邓文英 | 荔浦市蒲芦瑶族乡中心学校 |
| 688 | 何秋文 | 荔浦市马岭镇初级中学 |
| 181 | 李秀英 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 689 | 谢丽芳 | 荔浦市龙怀乡中心学校 |
| 182 | 龙静 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 690 | 李杨政 | 荔浦市荔浦中学 |
| 183 | 黄崇兰 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 691 | 陆承业 | 荔浦市荔城镇初级中学 |
| 184 | 莫佳佳 | 荔浦市马岭镇中心学校 |
| 692 | 蒋桂鸾 | 荔浦市荔城镇初级中学 |
| 185 | 詹建华 | 荔浦市马岭镇初级中学 |
| 693 | 赵晓君 | 荔浦市花篢镇中心学校 |
| 186 | 李湘 | 荔浦市马岭镇初级中学 |
| 694 | 黄宏丽 | 荔浦市杜莫镇中心学校 |
| 187 | 罗巧燕 | 荔浦市龙怀乡中心学校 |
| 695 | 丘茗瑕 | 荔浦市杜莫镇中心学校 |
| 188 | 邓蕾江 | 荔浦市荔浦中学 |
| 696 | 莫义华 | 荔浦市杜莫镇初级中学 |
| 189 | 李婧 | 荔浦市荔城镇中心学校 |
| 697 | 韦文婷 | 荔浦市东昌镇中心学校 |
| 190 | 粟秋兰 | 荔浦市荔城镇初级中学 |
| 698 | 覃梅 | 荔浦市东昌镇中心学校 |
| 191 | 禤桂英 | 荔浦市花篢镇中心学校 |
| 699 | 黄富韦 | 荔浦市东昌镇初级中学 |
| 192 | 何庆会 | 荔浦市花篢镇中心学校 |
| 700 | 廖婷婷 | 荔浦市东昌镇初级中学 |
| 193 | 韩乔 | 荔浦市杜莫镇中心学校 |
| 701 | 蒋桃艳 | 荔浦市第二中学 |
| 194 | 谭秋元 | 荔浦市杜莫镇初级中学 |
| 702 | 邹慧丽 | 荔浦市第二中学 |
| 195 | 张斌 | 荔浦市杜莫镇初级中学 |
| 703 | 李佳蔚 | 荔浦市大塘镇中心学校 |
| 196 | 莫美英 | 荔浦市东昌镇中心学校 |
| 704 | 周丽凤 | 荔浦市大塘镇中心学校 |
| 197 | 莫丹 | 荔浦市东昌镇中心学校 |
| 705 | 刘利荣 | 荔浦市大塘镇初级中学 |
| 198 | 何昭玉 | 荔浦市东昌镇初级中学 |
| 706 | 龙小屏 | 荔浦市茶城乡中心学校 |
| 199 | 刘叶香 | 荔浦市第三中学 |
| 707 | 阳明霜 | 龙胜各族自治县实验中学 |
| 200 | 吴芳 | 荔浦市第二中学 |
| 708 | 杨松彪 | 龙胜各族自治县马堤乡中心校 |
| 201 | 梁娜 | 荔浦市第二中学 |
| 709 | 凌彩花 | 龙胜各族自治县龙胜中学 |
| 202 | 韦诗存 | 荔浦市大塘镇中心学校 |
| 710 | 曾海燕 | 龙胜各族自治县龙胜中学 |
| 203 | 莫春桃 | 荔浦市大塘镇中心学校 |
| 711 | 黄俊程 | 龙胜各族自治县龙胜中学 |
| 204 | 莫美凤 | 荔浦市大塘镇初级中学 |
| 712 | 唐萍 | 兴安县第二中学 |
| 205 | 杨启恒 | 龙胜各族自治县实验中学 |
| 713 | 陈丽全 | 兴安县第三幼儿园 |
| 206 | 周媚 | 龙胜各族自治县马堤乡中心校 |
| 714 | 张智芬 | 阳朔县幼儿园 |
| 207 | 潘艳菊 | 龙胜各族自治县马堤乡中心校 |
| 715 | 苏英祚 | 阳朔县杨堤乡中心校 |
| 208 | 吴优丽 | 龙胜各族自治县龙胜中学 |
| 716 | 蒋蓓云 | 阳朔县阳朔中学 |
| 209 | 杨胜男 | 龙胜各族自治县教育局 |
| 717 | 唐荣艳 | 阳朔县阳朔中学 |
| 210 | 谭艳琴 | 兴安县第二中学 |
| 718 | 游纯琴 | 阳朔县阳朔中学 |
| 211 | 李奇峰 | 兴安县第二中学 |
| 719 | 刘美 | 阳朔县阳朔镇中心校 |
| 212 | 朱燕玲 | 阳朔县幼儿园 |
| 720 | 李江虹 | 阳朔县阳朔镇中心校 |
| 213 | 赵元广 | 阳朔县杨堤乡中心校 |
| 721 | 石小莹 | 阳朔县阳朔镇中心校 |
| 214 | 于琼凤 | 阳朔县杨堤乡中心校 |
| 722 | 廖俊杰 | 阳朔县阳朔镇中心校 |
| 215 | 黄桂芳 | 阳朔县阳朔中学 |
| 723 | 徐社萍 | 阳朔县外语实验中学 |
| 216 | 叶芳芳 | 阳朔县阳朔中学 |
| 724 | 王辉 | 阳朔县外语实验中学 |
| 217 | 申丽 | 阳朔县阳朔镇中心校 |
| 725 | 李志梅 | 阳朔县外语实验中学 |
