关于对2020年度桂林市工程系列中、初级职称评审结果进行公示的公告
广西职称帮,是职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,运营十年来,已帮助数千人顺利晋升中高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。评职称需要帮助可联系王老师:18070928953(同微信)。
根据2020年度职称评审工作安排和市职称改革工作领导小组办公室《关于开展2020年度全市职称评审工作有关问题的通知》(市职办〔2020〕1号)要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对2020年度桂林市工程系列中、初级专业技术资格评审委员会评审结果进行公示。公示期为本公告发布之日起七个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市工程经济系列职称改革工作领导小组办公室(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼810室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件1:2020年桂林市工程系列中级评审会通过人员名单(325人)
附件2:2020年桂林市工程系列初级评审会通过人员名单(140人)
桂林市工程经济系列职改办
2020年12月15日
| 2020年桂林市工程系列中级评审会通过人员名单(325人) | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格名称 |
| 1 | 陆志华 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 工程师 |
| 2 | 周洲 | 恭城瑶族自治县公路建设养护中心 | 工程师 |
| 3 | 廖仕璋 | 恭城瑶族自治县公路建设养护中心 | 工程师 |
| 4 | 黄赞琪 | 恭城瑶族自治县栗木镇人民政府 | 工程师 |
| 5 | 易兴桂 | 恭城瑶族自治县农村饮水安全工程管理站 | 工程师 |
| 6 | 冯培培 | 恭城瑶族自治县市场监督管理局 | 工程师 |
| 7 | 周建荣 | 灌阳县产品质量检验所 | 工程师 |
| 8 | 罗斌 | 灌阳县交通运输局 | 工程师 |
| 9 | 蒋建英 | 灌阳县融媒体中心 | 工程师 |
| 10 | 段太平 | 灌阳县水利局 | 工程师 |
| 11 | 陆吉学 | 灌阳县自然资源局 | 工程师 |
| 12 | 严景江 | 灌阳县自然资源局 | 工程师 |
| 13 | 刘校帆 | 广西萃发科技有限公司 | 工程师 |
| 14 | 陈美作 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 工程师 |
| 15 | 刘利娟 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 工程师 |
| 16 | 黄培亲 | 广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司 | 工程师 |
| 17 | 林丽兰 | 广西桂林锐德检测认证技术有限公司 | 工程师 |
| 18 | 王梅 | 广西尚源灌溉排水科技有限公司 | 工程师 |
| 19 | 蒋恒 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
| 20 | 李亚铭 | 广西信科工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 21 | 吕佑安 | 广西亿家乐电力发展有限公司 | 工程师 |
| 22 | 黄昊铭 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 工程师 |
| 23 | 周欣 | 桂林诚乡规划建筑设计院有限公司 | 工程师 |
| 24 | 莫蔚伦 | 桂林大宇客车有限公司 | 工程师 |
| 25 | 覃冬秘 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 26 | 郑仕勇 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 27 | 沈程炼 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 28 | 黄火明 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 29 | 王军贵 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 30 | 黄宁 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 31 | 李俏 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 32 | 樊慧珍 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 工程师 |
| 33 | 李喜凤 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
| 34 | 张开发 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
| 35 | 梁勇 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
| 36 | 阮德春 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
| 37 | 江富 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
| 38 | 林书 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 工程师 |
| 39 | 谈艺欣 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 工程师 |
| 40 | 潘海田 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 工程师 |
| 41 | 梁梅芳 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 工程师 |
| 42 | 王德辉 | 桂林广播电视发射台 | 工程师 |
| 43 | 郑铮 | 桂林广播电视发射台 | 工程师 |
| 44 | 邹林娜 | 桂林广播电视台 | 工程师 |
| 45 | 蒋增荣 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 工程师 |
| 46 | 曹珪 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 工程师 |
| 47 | 黄捷 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 工程师 |
| 48 | 黎学军 | 桂林桂宇置业有限公司 | 工程师 |
| 49 | 方洋 | 桂林昊宇测绘有限公司 | 工程师 |
| 50 | 岑兆锦 | 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 | 工程师 |
| 51 | 卢鹏志 | 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 | 工程师 |
| 52 | 孟林 | 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 | 工程师 |
| 53 | 卢文德 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 工程师 |
| 54 | 孙凌云 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 工程师 |
| 55 | 于桂明 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 工程师 |
| 56 | 李鹏 | 桂林聚联科技有限公司 | 工程师 |
| 57 | 姚仁志 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
| 58 | 韦相纳 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
| 59 | 罗秋华 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
| 60 | 莫楚瑞 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
| 61 | 莫丽芳 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
| 62 | 沈俞丞 | 桂林客车发展有限责任公司 | 工程师 |
| 63 | 朱智 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 工程师 |
| 64 | 李月霞 | 桂林理工大学博文管理学院 | 工程师 |
| 65 | 张佳仪 | 桂林临桂金地房地产开发有限公司 | 工程师 |
| 66 | 赵建欣 | 桂林龙源水力发电有限公司 | 工程师 |
| 67 | 蓝维维 | 桂林龙源水力发电有限公司 | 工程师 |
| 68 | 莫林胜 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 工程师 |
| 69 | 王珏 | 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 | 工程师 |
| 70 | 蒋杰 | 桂林溶源水力发电有限公司 | 工程师 |
| 71 | 钟礼 | 桂林赛普电子科技有限公司 | 工程师 |
| 72 | 唐昌林 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 73 | 张成明 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 74 | 周晓妮 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 75 | 黄荣娟 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 76 | 李霜霜 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 77 | 张梓靖 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 78 | 唐小丽 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 79 | 白芸 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 80 | 石倩 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 81 | 邱雄 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 82 | 覃曾兰 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 83 | 王旭 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 84 | 邓涛 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
| 85 | 秦远 | 桂林狮达技术股份有限公司 | 工程师 |
| 86 | 梁祖明 | 桂林狮达技术股份有限公司 | 工程师 |
| 87 | 刘静梅 | 桂林市不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
| 88 | 文志勇 | 桂林市朝阳乡农业服务中心 | 工程师 |
| 89 | 文俊玉 | 桂林市川江水库管理站 | 工程师 |
| 90 | 秦启昌 | 桂林市叠彩区环境卫生管理站 | 工程师 |
| 91 | 费西 | 桂林市叠彩区机关后勤服务中心 | 工程师 |
| 92 | 胡江保 | 桂林市斧子口水库管理站 | 工程师 |
| 93 | 王兵 | 桂林市妇女儿童医院(桂林市妇幼保健院) | 工程师 |
| 94 | 关恺 | 桂林市妇女儿童医院(桂林市妇幼保健院) | 工程师 |
| 95 | 杨觉慧 | 桂林市工业企业综合服务中心 | 工程师 |
| 96 | 唐云 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 工程师 |
| 97 | 谢蔚原 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 98 | 蒋海林 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 99 | 何明家 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 100 | 莫雪梅 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 101 | 黄金凤 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 102 | 黎磊 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 103 | 申兰竹 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 104 | 杨宽 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
| 105 | 童琳玻 | 桂林市计量测试研究所 | 工程师 |
| 106 | 尹喜容 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 工程师 |
| 107 | 冯晖 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 工程师 |
| 108 | 秦泽璇 | 桂林市科学技术局 | 工程师 |
| 109 | 於娟娟 | 桂林市科学技术情报研究所 | 工程师 |
| 110 | 赵新挺 | 桂林市科学技术情报研究所(桂林市生产力促进中心、桂林市科技型中小企业技术创新基金管理中心) | 工程师 |
| 111 | 刘威 | 桂林市林业设计院 | 工程师 |
| 112 | 曾操 | 桂林市林业设计院 | 工程师 |
| 113 | 唐兰兰 | 桂林市林业设计院 | 工程师 |
| 114 | 唐元元 | 桂林市林业设计院 | 工程师 |
| 115 | 唐兆艳 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易管理中心 | 工程师 |
| 116 | 徐开宇 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易管理中心 | 工程师 |
| 117 | 姚志桥 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易管理中心 | 工程师 |
| 118 | 李玉祥 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易管理中心 | 工程师 |
| 119 | 廖子媛 | 桂林市临桂区地产公司 | 工程师 |
| 120 | 何志胜 | 桂林市临桂区地产公司 | 工程师 |
| 121 | 李清 | 桂林市临桂区地质环境监测站 | 工程师 |
| 122 | 文涛 | 桂林市临桂区环境保护监测站 | 工程师 |
| 123 | 侯元生 | 桂林市临桂区金盆土木材检查站 | 工程师 |
| 124 | 翁雯娴 | 桂林市临桂区林业利用外资项目发展中心 | 工程师 |
| 125 | 秦肇基 | 桂林市临桂区木材公司 | 工程师 |
| 126 | 秦赟 | 桂林市临桂区木材公司 | 工程师 |
| 127 | 张伟东 | 桂林市临桂区森林资源管理站 | 工程师 |
| 128 | 刘丙全 | 桂林市临桂区宛田瑶族乡林业站 | 工程师 |
| 129 | 李运福 | 桂林市临桂区五通镇国土规建环保安监站 | 工程师 |
| 130 | 莫桥林 | 桂林市临桂区重大项目建设管理办公室 | 工程师 |
| 131 | 黄惠龙 | 桂林市临桂世纪家园房地产开发有限公司 | 工程师 |
| 132 | 文红玉 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 工程师 |
| 133 | 吴勇远 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
| 134 | 黄俊 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
| 135 | 谢坤 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
| 136 | 王冯锋 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
| 137 | 唐文 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
| 138 | 张慧灵 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
| 139 | 李芳 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
| 140 | 张臣 | 桂林市人民医院 | 工程师 |
| 141 | 林维维 | 桂林市食品药品检验所 | 工程师 |
| 142 | 文志勇 | 桂林市土地整治中心 | 工程师 |
| 143 | 刘彪 | 桂林市小溶江水库管理站 | 工程师 |
| 144 | 范海凤 | 桂林市雁山区绿化站 | 工程师 |
| 145 | 韦笑 | 桂林市雁山区柘木镇人民政府 | 工程师 |
| 146 | 徐煜坤 | 桂林市银都电力建设开发有限公司 | 工程师 |
| 147 | 李翔宇 | 桂林市政务服务中心 | 工程师 |
| 148 | 刘耀龙 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 149 | 饶晗 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 150 | 赵永红 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 151 | 王滨 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 152 | 袁文强 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 153 | 张赛赛 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 154 | 程荣 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 155 | 郑文浩 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 156 | 王健 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 157 | 吴梅 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 158 | 刘阳 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
| 159 | 钟淑云 | 桂林市中西医结合医院 | 工程师 |
| 160 | 凌伟 | 桂林市中西医结合医院 | 工程师 |
| 161 | 黎若 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 工程师 |
| 162 | 王路 | 桂林市自来水公司 | 工程师 |
| 163 | 蒋守辉 | 桂林市自来水公司 | 工程师 |
| 164 | 田静 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 工程师 |
| 165 | 莫训湖 | 桂林新奥燃气有限公司 | 工程师 |
| 166 | 李贤 | 桂林医学院第二附属医院 | 工程师 |
| 167 | 廖元 | 桂林医学院附属医院 | 工程师 |
| 168 | 赵丙生 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 工程师 |
| 169 | 任小帅 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 170 | 刘振武 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 171 | 覃少荣 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 172 | 韩英华 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 173 | 龚文军 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 174 | 文旭 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 175 | 冯勇 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 176 | 顾骏 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 177 | 陈柏宏 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 178 | 陈程 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 179 | 韦丽芳 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 180 | 李柔霖 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 181 | 王德琦 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 182 | 刘祖智 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 183 | 严志佑 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 184 | 赵存存 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 185 | 王勋绩 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 186 | 孙畅 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 187 | 陈凯 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 188 | 张斌 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 189 | 梁国强 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 190 | 陈文全 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 191 | 腾贤清 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 192 | 孙盼 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 193 | 刘鹏 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 194 | 刘文晓 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 195 | 梁业贵 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 196 | 陈丽洁 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 197 | 王春雷 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 198 | 李璇 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 199 | 伍瑞秀 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 200 | 谢迪云 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 201 | 李骥 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 202 | 何志杰 | 桂林长海发展有限责任公司 | 工程师 |
| 203 | 陈树明 | 桂林长海科技有限责任公司 | 工程师 |
| 204 | 韦尚富 | 桂林众力创能环保服务有限公司 | 工程师 |
| 205 | 莫黔念 | 桂林众力创能环保服务有限公司 | 工程师 |
| 206 | 杨建庭 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 工程师 |
| 207 | 龙浑才 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 工程师 |
| 208 | 徐文平 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 工程师 |
| 209 | 梁振宁 | 国营平乐县广运林场 | 工程师 |
| 210 | 陶兴来 | 国营平乐县广运林场 | 工程师 |
| 211 | 赵进奉 | 国有荔浦林场 | 工程师 |
| 212 | 蒙润平 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 工程师 |
| 213 | 康永华 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 工程师 |
| 214 | 黄红源 | 荔浦市不动产登记中心 | 工程师 |
| 215 | 黄昭裕 | 荔浦市不动产登记中心 | 工程师 |
| 216 | 吴燕 | 荔浦市不动产登记中心 | 工程师 |
| 217 | 潘达明 | 荔浦市茶城乡国土规建环保安监站 | 工程师 |
| 218 | 欧杰 | 荔浦市东昌镇国土规建环保安监站 | 工程师 |
| 219 | 覃桂芳 | 荔浦市科技咨询服务中心 | 工程师 |
| 220 | 李爱玲 | 荔浦市荔城镇国土规建环保安监站 | 工程师 |
| 221 | 毛燕 | 荔浦市林业科学研究所 | 工程师 |
| 222 | 黄昌博 | 荔浦市人民医院 | 工程师 |
| 223 | 唐浩 | 荔浦市人民医院 | 工程师 |
| 224 | 李小燕 | 荔浦市人民医院 | 工程师 |
| 225 | 兰建纯 | 荔浦市土地整治中心 | 工程师 |
| 226 | 林芳 | 荔浦市土地整治中心 | 工程师 |
| 227 | 张峥 | 荔浦市土地整治中心 | 工程师 |
| 228 | 罗才福 | 荔浦市修仁木材检查站 | 工程师 |
| 229 | 李小华 | 荔浦市修仁木材检查站 | 工程师 |
| 230 | 黄燕玲 | 荔浦市修仁镇水利水土保持站 | 工程师 |
| 231 | 毛红梅 | 荔浦市中医医院 | 工程师 |
| 232 | 白林枝 | 灵川县产品质量检验所 | 工程师 |
| 233 | 文明 | 灵川县产品质量检验所 | 工程师 |
| 234 | 胡国强 | 灵川县计量检定测试所 | 工程师 |
| 235 | 陈艳香 | 灵川县交通运输局 | 工程师 |
| 236 | 秦慧晶 | 灵川县林业局 | 工程师 |
| 237 | 李素华 | 灵川县农机校 | 工程师 |
| 238 | 蓝如甲 | 灵川县住房和城乡建设局 | 工程师 |
| 239 | 陈昆 | 灵川县自来水公司 | 工程师 |
| 240 | 李文锋 | 灵川县自来水公司 | 工程师 |
| 241 | 雷艳萍 | 灵川县自来水公司 | 工程师 |
| 242 | 李林 | 龙胜各族自治县大成建设工程公司 | 工程师 |
| 243 | 张金平 | 龙胜各族自治县大成建设工程公司 | 工程师 |
| 244 | 邓艳娟 | 龙胜各族自治县公安局互联网信息安全中心(龙胜各族自治县后勤综合服务所) | 工程师 |
| 245 | 石利林 | 龙胜各族自治县计量检定测试所 | 工程师 |
| 246 | 潘晖 | 龙胜各族自治县计量检定测试所 | 工程师 |
| 247 | 蒙杨扬 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
| 248 | 刘毅 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
| 249 | 陈亚忠 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
| 250 | 杨贤举 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
| 251 | 吴春柳 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
| 252 | 韦春玉 | 龙胜各族自治县木材公司 | 工程师 |
| 253 | 赖新献 | 平乐县计量检定测试所 | 工程师 |
| 254 | 陈庆云 | 平乐县平乐镇林业工作站 | 工程师 |
| 255 | 王金玲 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
| 256 | 伍满林 | 平乐县土地有形市场管理所 | 工程师 |
| 257 | 石向阳 | 平乐县源头镇林业工作站 | 工程师 |
| 258 | 唐海燕 | 全州县安和林业工作站 | 工程师 |
| 259 | 蒋永明 | 全州县才湾林业工作站 | 工程师 |
| 260 | 唐建友 | 全州县地质环境监测站 | 工程师 |
| 261 | 盘天民 | 全州县东山瑶族乡国土规建环保安监站 | 工程师 |
| 262 | 张波 | 全州县环境保护监测站 | 工程师 |
| 263 | 唐秋莲 | 全州县黄沙河林业工作站 | 工程师 |
| 264 | 蒋鹏 | 全州县林业局科技推广站 | 工程师 |
| 265 | 易景荣 | 全州县龙水林业工作站 | 工程师 |
| 266 | 蒋群林 | 全州县木材公司 | 工程师 |
| 267 | 蒋辉 | 全州县木材公司 | 工程师 |
| 268 | 唐昆 | 全州县木材公司 | 工程师 |
| 269 | 蒋军生 | 全州县融媒体中心 | 工程师 |
| 270 | 唐专林 | 全州县石枧水利工程管理处 | 工程师 |
| 271 | 唐峰 | 全州县石塘林业工作站 | 工程师 |
| 272 | 蒋军辉 | 全州县石塘林业工作站 | 工程师 |
| 273 | 蒋云秀 | 全州县水利电力总公司 | 工程师 |
| 274 | 王喜秀 | 全州县水利电力总公司 | 工程师 |
| 275 | 蒋华 | 全州县咸水林场 | 工程师 |
| 276 | 唐海波 | 全州县咸水林场 | 工程师 |
| 277 | 蒋荣妹 | 全州县咸水镇农业服务中心 | 工程师 |
| 278 | 唐金凤 | 全州县源口水利工程管理处 | 工程师 |
| 279 | 石华 | 上海大众汽车桂林特约维修站 | 工程师 |
| 280 | 谢灵活 | 兴安县城乡建设总公司 | 工程师 |
| 281 | 文广平 | 兴安县道路运输管理所 | 工程师 |
| 282 | 蒋欣萍 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
| 283 | 杨丽琼 | 兴安县溶江镇林业站 | 工程师 |
| 284 | 顾国东 | 兴安县溶江镇林业站 | 工程师 |
| 285 | 谢维维 | 兴安县溶江镇林业站 | 工程师 |
| 286 | 何成科 | 兴安县水利局 | 工程师 |
| 287 | 孙丽春 | 兴安县水利局 | 工程师 |
| 288 | 石玉双 | 兴安县五里峡电站 | 工程师 |
| 289 | 蒋宗斌 | 兴安县兴安镇林业站 | 工程师 |
| 290 | 蒋新 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
| 291 | 刘助水 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
| 292 | 文小次 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
| 293 | 苏毅 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
| 294 | 邬延东 | 阳朔县福利镇农业服务中心 | 工程师 |
| 295 | 曾珍 | 阳朔县公安局互联网信息安全中心 | 工程师 |
| 296 | 颜洁真 | 阳朔县阳朔镇农业服务中心 | 工程师 |
| 297 | 宾新友 | 阳朔县园林管理所 | 工程师 |
| 298 | 韦喆 | 永福县计量检定测试所 | 工程师 |
| 299 | 莫伟民 | 永福县林业局 | 工程师 |
| 300 | 周明生 | 永福县林业局 | 工程师 |
| 301 | 莫桥凤 | 永福县林业局营林股 | 工程师 |
| 302 | 于林丽 | 永福县木材检验技术中心 | 工程师 |
| 303 | 兰乔云 | 永福县坪岭林场 | 工程师 |
| 304 | 黄献民 | 永福县污水处理有限责任公司 | 工程师 |
| 305 | 方第匀 | 中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室 | 工程师 |
| 306 | 杨廷 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 307 | 谢君宇 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 308 | 陈运源 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 309 | 钟捷骑 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 310 | 黄彩云 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 311 | 乔邦江 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 312 | 王禹 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 313 | 原影 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 314 | 梁嘉铭 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 315 | 袁国斌 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 316 | 陈清阳 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 317 | 宋亮 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 318 | 李雪莹 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 319 | 李博 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 工程师 |
| 320 | 王美兰 | 资源县林业局 | 工程师 |
| 321 | 李茂平 | 资源县林业局 | 工程师 |
| 322 | 廖福斌 | 资源县土地储备管理中心 | 工程师 |
| 323 | 唐琴 | 资源县资源林场 | 工程师 |
| 324 | 赵桂华 | 资源县资源林场 | 工程师 |
| 325 | 蒋小荣 | 资源县资源林场 | 工程师 |
| 2020年桂林市工程系列初级评审会通过人员名单(140人) | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格名称 |
| 1 | 韦丹瑜 | 恭城瑶族自治县交通运输服务中心 | 助理工程师 |
| 2 | 莫佳程 | 恭城瑶族自治县三江乡国土规建环保安监站 | 助理工程师 |
| 3 | 张田民 | 恭城瑶族自治县三江乡文化体育和广播电视站 | 助理工程师 |
| 4 | 潘菊 | 恭城瑶族自治县银殿建筑材料检测中心 | 助理工程师 |
| 5 | 秦聪 | 广西博荣检测技术有限公司 | 助理工程师 |
| 6 | 李凤德 | 广西博荣检测技术有限公司 | 助理工程师 |
| 7 | 唐琳 | 广西创鑫工程咨询有限公司 | 助理工程师 |
| 8 | 罗成 | 广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司 | 助理工程师 |
| 9 | 卿子权 | 广西桂林科源水利水电工程检测有限公司 | 助理工程师 |
| 10 | 邹瑛 | 广西桂林科源水利水电工程检测有限公司 | 助理工程师 |
| 11 | 韦锦 | 广西昊纬信息咨询有限公司 | 助理工程师 |
| 12 | 李长红 | 广西恒信博大教育科技集团有限公司 | 助理工程师 |
| 13 | 刘德峰 | 广西华都建筑科技有限公司 | 助理工程师 |
| 14 | 龙丽红 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 15 | 银晓玲 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 16 | 韦姣宁 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 17 | 陈苇 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 18 | 徐菱羚 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 19 | 黄磊 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 20 | 蒋巧玲 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 21 | 莫耀雅 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 22 | 莫树英 | 广西科伦制药有限公司 | 助理工程师 |
| 23 | 邓冬灵 | 广西天力建设工程有限公司 | 助理工程师 |
| 24 | 蒋颖 | 广西天力建设工程有限公司 | 助理工程师 |
| 25 | 韦阳萍 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 助理工程师 |
| 26 | 吕思云 | 广西亿家乐电力发展有限公司 | 助理工程师 |
| 27 | 廖敏 | 广西亿家乐电力发展有限公司 | 助理工程师 |
| 28 | 周玥 | 广西亿家乐电力发展有限公司 | 助理工程师 |
| 29 | 徐慧敏 | 广西泽海水利水电建筑有限公司 | 助理工程师 |
| 30 | 俸锡修 | 桂林川源水力发电有限公司 | 助理工程师 |
| 31 | 唐敏 | 桂林川源水力发电有限公司 | 助理工程师 |
| 32 | 丘恩泽 | 桂林创研科技有限公司 | 助理工程师 |
| 33 | 王政懿 | 桂林创研科技有限公司 | 助理工程师 |
| 34 | 李映彤 | 桂林创研科技有限公司 | 助理工程师 |
| 35 | 蒋斌 | 桂林福达股份有限公司 | 助理工程师 |
| 36 | 吕剑凯 | 桂林福达股份有限公司 | 助理工程师 |
| 37 | 卢顺彬 | 桂林福达曲轴有限公司 | 助理工程师 |
