(河池市)2020年工程技术系列中级、初级专业技术资格 评审通过人员名单公示
广西职称帮,是职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,运营十年来,已帮助数千人顺利晋升中高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。评职称需要帮助可联系王老师:18070928953(同微信)。
2020年工程技术系列中级、初级专业技术资格
评审通过人员名单公示
根据河池市职称改革工作领导小组办公室《关于做好2020年度全市职称评审工作的通知》(河职办〔2020〕)27号要求,现将工程技术系列的中级、初级专业技术资格评审通过人员名单予以公示,公示期7天。任何单位和群众如对评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前邮寄或直接送达河池市工业和信息化局职称改革工作领导小组办公室(负责受理工程技术系列职称公示的反映,地址:金城江区金城中路435号,邮编:547000,联系电话:2285334)。
邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后正式发文公布。群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.河池市2020年度工程系列中级专业技术资格评审
拟通过人员名单
2.河池市2020年度工程系列初级专业技术资格评审
拟通过人员名单
河池市工程技术系列职称
改革工作领导小组办公室
2020年12月30日
| 附件1 | ||
| 河池市2020年度工程系列中级专业技术资格评审 拟通过人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 马飚 | 天峨县自然资源局 |
| 2 | 兰必猛 | 天峨县自然资源局 |
| 3 | 罗再林 | 天峨县自然资源局 |
| 4 | 陈宏慧 | 天峨县水利局 |
| 5 | 王周放 | 天峨县平矿林场 |
| 6 | 陆建直 | 天峨县平矿林场 |
| 7 | 韦东新 | 天峨县平矿林场 |
| 8 | 杨再敏 | 天峨县农投供水有限公司 |
| 9 | 韦翼强 | 天峨县木材公司 |
| 10 | 张永植 | 天峨县木材公司 |
| 11 | 田显熙 | 天峨县木材公司 |
| 12 | 覃宏鹤 | 天峨县木材公司 |
| 13 | 赵薛 | 天峨县木材公司 |
| 14 | 刘玲 | 天峨县林业局 |
| 15 | 韦景成 | 天峨县林朵林场 |
| 16 | 覃艳芳 | 天峨县林朵林场 |
| 17 | 覃壮教 | 天峨县林朵林场 |
| 18 | 石萍 | 天峨县林朵林场 |
| 19 | 李奎均 | 天峨县林朵林场 |
| 20 | 陈曙林 | 天峨县林朵林场 |
| 21 | 薛峰 | 天峨县高楼山林场 |
| 22 | 蔡宗和 | 天峨县高楼山林场 |
| 23 | 龙永东 | 天峨县高楼山林场 |
| 24 | 马洪彪 | 苏辰建设集团有限公司 |
| 25 | 兰顺义 | 圣弘建设股份有限公司河池分公司 |
| 26 | 贲娅娜 | 南丹县山口林场 |
| 27 | 莫谋 | 南丹县森林资源管理站 |
| 28 | 潘家文 | 南丹县农田建设站 |
| 29 | 覃小勇 | 罗城仫佬族自治县青明山林场 |
| 30 | 兰永东 | 罗城仫佬族自治县青明山林场 |
| 31 | 何卿 | 罗城仫佬族自治县农业机械化服务中心 |
| 32 | 梁艳荔 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 33 | 覃桂珍 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 34 | 潘海宁 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 35 | 蒙丽红 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 36 | 韦籽鋆 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 37 | 罗文 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 38 | 刘波 | 罗城仫佬族自治县公安局互联网信息安全中心 |
| 39 | 韦干成 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司河池分公司 |
| 40 | 韦佐政 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司河池分公司 |
| 41 | 莫方进 | 金城江区六圩镇林业工作站 |
| 42 | 玉国望 | 环江毛南族自治县新发矿业有限公司 |
| 43 | 陆少忙 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 |
| 44 | 李志友 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 45 | 覃德英 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 46 | 蒙俊吉 | 环江毛南族自治县明伦镇水利站 |
| 47 | 覃广定 | 环江毛南族自治县明伦镇社会保障服务中心 |
| 48 | 韦旅勤 | 环江毛南族自治县洛阳镇国土规建环保安监站. |
| 49 | 覃炳昂 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 50 | 梁英乐 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 51 | 莫梅芳 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 52 | 覃凯 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 53 | 卢敏 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 54 | 覃俏红 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 55 | 韦德彬 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 56 | 韦健 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 57 | 黄良乾 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 58 | 欧运豪 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 59 | 莫华科 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 60 | 覃剑董 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 61 | 卢德宜 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 62 | 韦继革 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 63 | 覃永康 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 64 | 罗惠章 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 65 | 卢云霄 | 环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |
| 66 | 梁彩练 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 |
| 67 | 覃朝阳 | 河池鑫土测绘有限公司 |
| 68 | 杨佳荣 | 河池市自来水有限责任公司 |
| 69 | 吴昊言 | 河池市自来水有限责任公司 |
| 70 | 吴玉配19760820 | 河池市重点项目管理办公室 |
| 71 | 宋柏霖 | 河池市中医医院 |
| 72 | 汤东萍 | 河池市职业教育中心学校 |
| 73 | 黄尚吉 | 河池市职业教育中心学校 |
| 74 | 罗文华 | 河池市职业教育中心学校 |
| 75 | 杨德英 | 河池市职业教育中心学校 |
| 76 | 蔡邦德 | 河池市职业教育中心学校 |
| 77 | 李东安 | 河池市职业教育中心学校 |
| 78 | 黄语谋 | 河池市职业教育中心学校 |
| 79 | 陆惠叶 | 河池市职业教育中心学校 |
| 80 | 杨芳林 | 河池市应急管理综合服务中心 |
| 81 | 彭玲琪 | 河池市宜州新区管理委员会 |
| 82 | 韦瑛 | 河池市宜州新区管理委员会 |
| 83 | 李龙城 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 84 | 黄炳德 | 河池市宜州区中医医院 |
| 85 | 韦珍云 | 河池市宜州区同德乡国土规建环保安监站 |
| 86 | 陆静 | 河池市宜州区同德乡国土规建环保安监站 |
| 87 | 莫伟航 | 河池市宜州区水利局 |
| 88 | 唐运甲 | 河池市宜州区人民医院 |
| 89 | 李林芝凯 | 河池市宜州区人民医院 |
| 90 | 蓝文岑 | 河池市宜州区农业机械化管理局 |
| 91 | 韦丽艳 | 河池市宜州区农业机械化管理局 |
| 92 | 韦元广 | 河池市宜州区洛西镇国土规建环保安监站 |
| 93 | 莫电河 | 河池市宜州区流河林场 |
| 94 | 李迪炜 | 河池市宜州区林业局 |
| 95 | 韦壮学 | 河池市宜州区福龙瑶族乡水利站 |
| 96 | 韦松谊 | 河池市宜州区德胜镇林业工作站 |
| 97 | 卢沈翔 | 河池市鑫亮旅游开发有限公司锦都国际大酒店 |
| 98 | 廖承繁 | 河池市水利局 |
| 99 | 何武 | 河池市庆远林场 |
| 100 | 古恋 | 河池市林业科学研究院 |
| 101 | 卢长江 | 河池市林业科学研究院 |
| 102 | 韦兴柳 | 河池市粮油质量监督检测中心 |
| 103 | 唐丽娜 | 河池市金城江区水利局 |
| 104 | 蓝祖建 | 河池市金城江区木材公司 |
| 105 | 莫荣克 | 河池市金城江区六圩木材检查站 |
| 106 | 韦建轩 | 河池市金城江区六圩木材检查站 |
| 107 | 韦智立 | 河池市金城江区林业局苗圃 |
| 108 | 陆姣笛 | 河池市金城江区工业信息化和商务局 |
| 109 | 覃富新 | 河池市金城江区工业信息化和商务局 |
| 110 | 张丽芳 | 河池市金城江区东江镇国土规建环保安监站 |
| 111 | 覃壮业 | 河池市金城江区东江镇国土规建环保安监站 |
| 112 | 韦美双 | 河池市金城江区大山塘林场 |
| 113 | 罗立卫 | 河池市金城江区保平木材检查站 |
| 114 | 韦凤金 | 河池市金城江区保平木材检查站 |
| 115 | 伍常彬 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 116 | 周斌 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 117 | 卓建志 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 118 | 金明坤 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 119 | 郑国鑫 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 120 | 韩志娜 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 121 | 温文奕 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 122 | 邵时珍 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 123 | 梁锦锋 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 124 | 邓家焕 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 125 | 吴静文 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 126 | 杨雪娇 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 127 | 张爱华 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 128 | 刘子杰 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 129 | 符腾方 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 130 | 罗仕庆 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 131 | 关国娣 | 河池市凰城建设有限公司 |
| 132 | 韦礼贵 | 河池市国投水务有限责任公司 |
| 133 | 何居配 | 河池市国投水务有限责任公司 |
| 134 | 覃柳叶 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 135 | 黄月礼 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 136 | 崖巍琨 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 137 | 叶杰雄 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 138 | 莫丽苑 | 河池市公安局互联网信息安全中心 |
| 139 | 梁发奖 | 河池市大洋林业技术服务有限公司 |
| 140 | 王培坤 | 河池市城市投资建设发展有限公司 |
| 141 | 李莉玲 | 河池市产品质量检验所 |
| 142 | 潘华桥 | 河池市产品质量检验所 |
| 143 | 罗媚媚 | 河池市不动产登记中心 |
| 144 | 覃重 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 145 | 吴光波 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 146 | 王羽 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 147 | 卢绍国 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 148 | 范华诗 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 149 | 宁钰华 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 150 | 卢继额 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 151 | 龙昌成 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 152 | 马秋玲 | 广西正兴工程管理有限公司 |
| 153 | 胡晶 | 广西正兴工程管理有限公司 |
| 154 | 韦维 | 广西宜信投资有限责任公司 |
| 155 | 阮超丽 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 156 | 谭春台 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 157 | 李双 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 158 | 陆少温 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 159 | 王雪宇 | 广西新天地建设有限公司 |
| 160 | 杨碧芳 | 广西新天地建设有限公司 |
| 161 | 许彩云 | 广西新天地建设有限公司 |
| 162 | 罗日保 | 广西新天地建设有限公司 |
| 163 | 梁幼昌 | 广西现代职业技术学院 |
| 164 | 苏居盛 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 165 | 杨再智 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 166 | 潘献军 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 167 | 梁振荣 | 广西天龙泉酒业有限公司 |
| 168 | 叶勇 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 169 | 魏兴恒 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 170 | 邓凯 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 171 | 郝成隆 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 172 | 廖洪强 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 173 | 何雅丽 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 174 | 林小玲 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 175 | 龙绮淑 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 176 | 庄飞燕 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 177 | 黄颂波 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 178 | 付韵鹏 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 179 | 蒋蕾 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 180 | 周星 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 181 | 李爱军 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 182 | 符永宜 | 广西秦臻建筑有限公司 |
| 183 | 樊艺燕 | 广西千人勘察测绘有限公司 |
| 184 | 荆涛 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 185 | 陆雪梅 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 186 | 李书楷 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 187 | 蒙英宁 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 188 | 马志文 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 189 | 何正强 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 190 | 覃贾 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 191 | 谭昌明 | 广西龙江电力开发有限责任公司 |
| 192 | 李德颖 | 广西龙江电力开发有限责任公司 |
| 193 | 李美容 | 广西龙江电力开发有限责任公司 |
| 194 | 韦国柱 | 广西龙江电力开发有限责任公司 |
| 195 | 李振涌 | 广西龙江电力开发有限责任公司 |
| 196 | 郑大就 | 广西科力水科技有限公司 |
| 197 | 潘立宁 | 广西花红金松药业有限责任公司 |
| 198 | 兰艳潭 | 广西鸿新建设有限公司 |
| 199 | 李红兰 | 广西宏泽建设工程有限公司 |
| 200 | 韦景海 | 广西宏泽建设工程有限公司 |
| 201 | 韦妹君 | 广西宏泽建设工程有限公司 |
| 202 | 姚婷 | 广西宏泽建设工程有限公司 |
| 203 | 谭灵 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 204 | 潘明欢 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 205 | 莫龙 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 206 | 蓝子竺 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 207 | 覃刚 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 208 | 黄飞强 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 209 | 张秋莲 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 210 | 梁火勇 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 211 | 吴利捷 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 212 | 莫济源 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 213 | 白彦敏 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 214 | 姚超 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 215 | 白阅平 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 216 | 柳磊 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 217 | 蒙剑 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 218 | 侯万祥 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 219 | 谢奔斌 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 220 | 黄宇通 | 广西河池市森鑫焱商贸有限公司 |
| 221 | 潘观奇 | 广西河池金宇工程建设监理有限公司 |
| 222 | 牙善玲 | 广西河池浩宇工程咨询有限公司 |
| 223 | 李明成 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 224 | 苏桂强 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 225 | 朱志波 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 226 | 覃晓璐 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 227 | 陈贤斌 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 228 | 杨晓凯 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 229 | 谢文云 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 230 | 杨雯舒 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 231 | 邹益宁 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 232 | 李晓红 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 233 | 林圣水 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 234 | 陈育龙 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 235 | 李瑞华 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 236 | 杜耀征 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 237 | 丁祖亮 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 238 | 邵云凯 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 239 | 覃宏宇 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 240 | 徐宗满 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 241 | 朱福文 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 242 | 罗达林 | 广西高恳建筑工程有限公司 |
| 243 | 韦丽苗 | 广西东兰坡豪湖国家湿地公园管理处 |
| 244 | 韦振猛 | 广西大高劳务有限公司 |
| 245 | 黄明珠 | 广西大高劳务有限公司 |
| 246 | 韦超 | 广西大高劳务有限公司 |
| 247 | 邱辉 | 广西百通科技有限公司 |
| 248 | 李实 | 广西百通科技有限公司 |
| 249 | 石何顺 | 广西百通科技有限公司 |
| 250 | 孟思斯 | 广西百通科技有限公司 |
| 251 | 文燕专 | 广西百通科技有限公司 |
| 252 | 姚实 | 广西百通科技有限公司 |
| 253 | 林证权 | 广西百通科技有限公司 |
| 254 | 刘晓飞 | 广西百通科技有限公司 |
| 255 | 胡文豪 | 广西百通科技有限公司 |
| 256 | 周鹏辉 | 广西百通科技有限公司 |
| 257 | 廖庆宏 | 凤山县林业局 |
| 258 | 黄忠明 | 凤山县林业局 |
| 259 | 陈星 | 凤山县交通运输局 |
| 260 | 韦廷善 | 凤山县国有凤山林场 |
| 261 | 姚忠志 | 凤山县国有凤山林场 |
| 262 | 韦花梅 | 凤山县国有凤山林场 |
| 263 | 周国锐 | 都安瑶族自治县自然资源局 |
| 264 | 卢柳泉 | 都安瑶族自治县水力发电总厂 |
| 265 | 韦春松 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
| 266 | 苏春燕 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
| 267 | 韦正峰 | 都安瑶族自治县方正测绘站 |
| 268 | 王文波 | 东兰县融媒体中心 |
| 269 | 邓绘钟 | 东兰县林政工作站 |
| 270 | 韦莹 | 东兰县公路事业发展中心 |
| 271 | 韦维 | 东兰县公路事业发展中心 |
| 272 | 谭恩 | 大化县盛誉林业调查规划设计有限公司 |
| 273 | 张必红 | 巴马瑶族自治县营林站 |
| 274 | 黄志文 | 巴马瑶族自治县营林站 |
| 275 | 覃赞梅 | 巴马瑶族自治县营林站 |
| 276 | 黄雄 | 巴马瑶族自治县水政监察大队 |
| 277 | 韦文峰 | 巴马瑶族自治县水利建设管理站 |
| 278 | 施燕 | 巴马瑶族自治县定马林场 |
| 279 | 陆青珍 | 巴马瑶族自治县定马林场 |
| 280 | 谭森木 | 巴马瑶族自治县百林乡国土规建环保安监站 |
| 281 | 覃慧 | 巴马瑶族自治县巴马镇林业工作站 |
| 282 | 王冬蓓 | 巴马广神建材有限责任公司 |
| 附件2 | ||
| 河池市2020年度工程系列初级专业技术资格评审 拟通过人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 韦坛英 | 宜州双林单采血浆有限公司 |
| 2 | 伍振飞 | 宜州双林单采血浆有限公司 |
| 3 | 黄忠学 | 天峨县林朵林场 |
| 4 | 李敏华 | 天峨县林朵林场 |
| 5 | 王秋林 | 南丹县月里林业工作站 |
| 6 | 柏世浒 | 南丹县森林资源管理站 |
| 7 | 黄柳杏 | 南丹县森林防火工作站 |
| 8 | 陈佳琪 | 南丹县融媒体中心 |
| 9 | 韦开俊 | 南丹县环境应急和固体废物管理中心 |
| 10 | 韦贵才 | 南丹县车河镇林业工作站 |
| 11 | 李国彦 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 |
| 12 | 何宗涛 | 环江毛南族自治县下南乡国土规建环保安监站 |
| 13 | 黄金耐 | 环江毛南族自治县水电工程建设站 |
| 14 | 覃立斋 | 环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 |
| 15 | 邓正旺 | 环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 |
| 16 | 莫慧 | 环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 |
| 17 | 崖冠堂 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 18 | 覃三贤 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 19 | 梁世周 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 20 | 谭颖喆 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 21 | 陈江义 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 22 | 蒙玉鸠 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 23 | 周继业 | 河池鑫土测绘有限公司 |
| 24 | 覃腾巩 | 河池鑫土测绘有限公司 |
| 25 | 韦庆涛 | 河池市中医医院 |
| 26 | 韦铭 | 河池市中医医院 |
| 27 | 罗宇 | 河池市职业教育中心学校 |
| 28 | 韦春茂 | 河池市职业教育中心学校 |
| 29 | 韦金丽 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 30 | 蓝必宋 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 31 | 韦宁 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 32 | 吕松 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 33 | 覃宝仕 | 河池市宜州区人民医院 |
| 34 | 韦俊 | 河池市宜州区人民医院 |
| 35 | 韦玄煦 | 河池市宜州区洛西镇国土规建环保安监站 |
| 36 | 梁朝波 | 河池市宜州区北牙瑶族乡国土规建环保安监站 |
| 37 | 胡杨楠 | 河池市纤维检验所 |
| 38 | 罗黎姿 | 河池市纤维检验所 |
| 39 | 韦睿 | 河池市土地开发整理中心 |
| 40 | 莫莉莉 | 河池市土地开发整理中心 |
| 41 | 莫浚阳 | 河池市土地开发整理中心 |
| 42 | 周玲 | 河池市土地开发整理中心 |
| 43 | 韦文来 | 河池市体育场 |
| 44 | 韦金厂 | 河池市体育场 |
| 45 | 周晟 | 河池市体育场 |
| 46 | 潘利菊 | 河池市生富冶炼有限责任公司 |
| 47 | 黄卫 | 河池市人民医院 |
| 48 | 林哲锐 | 河池市人民医院 |
| 49 | 韦红丹 | 河池市林业科学研究院 |
| 50 | 潘广慧 | 河池市金城江区公路管理所 |
| 51 | 朱小秋 | 河池市金城江区公路管理所 |
| 52 | 蒙乾巽 | 河池市金城江区保平乡林业工作站 |
| 53 | 覃正文 | 河池市金城江区保平乡国土规建环保安监站 |
| 54 | 罗曼 | 河池市金城江区拔贡镇国土规建环保安监站 |
| 55 | 杜雪玲 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 56 | 金相任 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 57 | 欧俊余 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 58 | 黎祖雍 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 59 | 蒙万琳 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 60 | 莫超雪 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 61 | 杨柳 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 62 | 赵彬程 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 63 | 韦莫唯 | 河池市港航建设发展中心 |
| 64 | 覃仟宇 | 河池市第一人民医院 |
| 65 | 覃姣杨 | 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 |
| 66 | 植美玲 | 广西优建工程有限公司 |
| 67 | 姚明君 | 广西优建工程有限公司 |
| 68 | 吴大明 | 广西优建工程有限公司 |
| 69 | 黄海涛 | 广西优建工程有限公司 |
| 70 | 李永凯 | 广西优建工程有限公司 |
| 71 | 李国华 | 广西优建工程有限公司 |
| 72 | 许正 | 广西优建工程有限公司 |
| 73 | 韦金当 | 广西优建工程有限公司 |
| 74 | 蒙礼硕 | 广西优建工程有限公司 |
| 75 | 黄罗英 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 76 | 莫利芳 | 广西一鼎检业有限公司 |
| 77 | 聂小丰 | 广西星华环保科技有限公司 |
| 78 | 罗利苏 | 广西鑫锋环保科技有限公司 |
| 79 | 覃秋湖 | 广西鑫达强建设发展有限公司 |
| 80 | 韦骁洺 | 广西骁峰建设工程有限公司 |
| 81 | 卢艳芳 | 广西现代职业技术学院 |
| 82 | 黄林生 | 广西现代职业技术学院 |
| 83 | 胡毅杰 | 广西现代职业技术学院 |
| 84 | 涂翔宇 | 广西现代职业技术学院 |
| 85 | 黄瑾之 | 广西现代职业技术学院 |
| 86 | 韦飞腾 | 广西现代职业技术学院 |
| 87 | 卢剑波 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 88 | 刘勋奇 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 89 | 韩一梦 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 90 | 刘金龙 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 91 | 索国平 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 92 | 向明君 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 93 | 袁小贵 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 94 | 黄琦 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 95 | 黄春葵 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 96 | 佘智志 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 97 | 盆强 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 98 | 范美康 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 99 | 莫彩妮 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 100 | 韦思绵 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 101 | 潘仁兵 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 102 | 黎玉娜 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 103 | 莫领甲 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 104 | 张子新 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 105 | 罗秀平 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 106 | 黄海丁 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 107 | 谭宗德 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 108 | 韦欣 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 109 | 莫芳娟 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 110 | 罗家兵 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 111 | 陆元昌 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 112 | 韦巍然 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 113 | 黄光远 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 114 | 银星波 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 115 | 刘华姿 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 116 | 罗娟 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 117 | 罗茜 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 118 | 莫蕾 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 119 | 韦勇 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 120 | 黄荣厅 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 121 | 覃定合 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 122 | 陈保忠 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 123 | 龙昌学 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 124 | 方艳红 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 125 | 农小金 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 126 | 温莉 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 127 | 梁升献 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 128 | 岑艳贞 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 129 | 韦东 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 130 | 潘文杰 | 广西凯昂建设工程有限公司大化分公司 |
| 131 | 马金国 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司河池分公司 |
| 132 | 潘立斌 | 广西花红金松药业有限责任公司 |
| 133 | 杨雪 | 广西花红金松药业有限责任公司 |
| 134 | 石星法 | 广西花红金松药业有限责任公司 |
| 135 | 覃福伟 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 136 | 殷育爽 | 广西河池恒泰劳务服务有限公司 |
| 137 | 覃明 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 138 | 杨乐 | 凤山县自然资源局 |
| 139 | 蒋将 | 凤山县自然资源局 |
| 140 | 张为宇 | 凤山县融媒体中心 |
| 141 | 韦建东 | 凤山县林业局 |
| 142 | 张旭 | 凤山县核桃产业发展局 |
| 143 | 韦崇旺 | 都安瑶族自治县人才交流服务中心 |
| 144 | 罗婷 | 都安瑶族自治县互联网信息安全中心 |
| 145 | 罗凤妙 | 都安瑶族自治县板岭乡水利站 |
| 146 | 唐启琛 | 都安瑶族自治县板岭乡国土规建环保安监站 |
| 147 | 韦芳票 | 都安瑶族自治县板岭乡国土规建环保安监站 |
| 148 | 卢保成 | 大化瑶族自治县江南乡水利站 |
| 149 | 王俊 | 巴马瑶族自治县凤凰乡国土规建环保安监站 |
