关于对2019年度广西工业和信息化厅中初级职称评委会评审结果进行公示的公告
广西职称帮,是职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,运营十年来,已帮助数千人顺利晋升中高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。评职称需要帮助可联系王老师:18070928953(同微信)。
根据2019年度职称评审工作安排和自治区职称改革工作领导小组《关于完善高级专业技术资格评审管理有关问题的通知》(桂职改﹝2016﹞2号)等有关政策规定,为确保职称评审的公平公正,我办决定对广西工业和信息化厅工程系列中级评委会、职工教育系列中级评委会、中等职业学校教师系列中级评委会、技工学校教师系列中级评委会、工程系列初级评委会、职工教育系列初级评委会共六个中初级专业技术资格评委会评审结果向社会进行公示。公示期间为本公告发布之日起7个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交广西壮族自治区工业和信息化厅职称改革工作领导小组办公室(通讯地址:南宁民族大道113号,自治区工业和信息化厅1305室);如投诉及举报中涉及评委会职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市星湖路北二里2-1号广西人力资源和社会保障厅南楼5楼511室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:
1.2019年工程系列中级评委会评审通过人员名单
2.2019年职工教育系列中级评委会评审通过人员名单
3.2019年中等职业学校教师系列中级评委会评审通过人员名单
4.2019年技工学校教师系列中级评委会评审通过人员名单
5.2019年工程系列初级评委会通过人员名单
6.2019年职工教育系列初级评委会通过人员名单
广西工程技术经济系列职改办
2019年12月31日
附件下载:1.2019年工程系列中级评委会评审通过人员名单.xls2.2019年职工教育系列中级评委会评审通过人员名单.xls3.2019年中等职业学校教师系列中级评委会评审通过人员名单评审通过人数分类.doc4.2019年技工学校教师系列中级评委会评审通过人员名单.doc5.2019年工程系列初级评委会通过人员名单.xls6.2019年职工教育系列初级评委会通过人员名单.xls
| 2019年工程系列中级评委会评审 通过人员名单(198人) | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 袁成栋 | 广西工程技术研究设计院有限公司 |
| 2 | 曾泽威 | 广西广投能源有限公司 |
| 3 | 陆皓升 | 广西广投燃气有限公司 |
| 4 | 黎经成 | 广西广投燃气有限公司 |
| 5 | 赵海波 | 广西广投燃气有限公司 |
| 6 | 方浩然 | 广西广投燃气有限公司 |
| 7 | 冯学华 | 广西广投燃气有限公司 |
| 8 | 王晴 | 广西广投天然气管网有限公司 |
| 9 | 黄春雷 | 广西化工研究院有限公司 |
| 10 | 韦姣乐 | 广西化工研究院有限公司 |
| 11 | 余超鹏 | 广西化工研究院有限公司 |
| 12 | 龙家杰 | 广西化工研究院有限公司 |
| 13 | 张瑜 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 14 | 唐雨行 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 15 | 李汉钦 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 16 | 丘祖文 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 |
| 17 | 罗伟 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 |
| 18 | 蒋载宇 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 |
| 19 | 周宾 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 |
| 20 | 刘巍 | 广西机场建设工程有限公司 |
| 21 | 韦吉 | 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 |
| 22 | 潘海明 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 |
| 23 | 李英伟 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 |
| 24 | 韦粟 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 |
| 25 | 梁胜宇 | 广西金融投资集团有限公司 |
| 26 | 阳世发 | 广西路建工程集团有限公司 |
| 27 | 李棉勇 | 广西路桥工程集团有限公司 |
| 28 | 黄剑 | 广西路桥集团置业有限公司 |
| 29 | 刘春杏 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 30 | 罗菲琳 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 31 | 刘秋林 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 32 | 黄友健 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 33 | 陈志 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 34 | 张俊龙 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 35 | 廖善忍 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 36 | 李之路 | 广西农业机械研究院有限公司 |
| 37 | 秦文虎 | 广西数广云商科技有限公司 |
| 38 | 苏春开 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 |
| 39 | 黄春景 | 广西西江现代国际物流集团有限公司 |
| 40 | 冯丹妮 | 南宁化工集团有限公司 |
| 41 | 翁珏 | 数字广西集团有限公司 |
| 42 | 金海若 | 数字广西集团有限公司 |
| 43 | 黄官 | 数字广西集团有限公司 |
| 44 | 刘昱良 | 数字广西集团有限公司 |
| 45 | 宁忠伟 | 数字广西集团有限公司 |
| 46 | 曾凌千 | 云上广西大数据有限公司 |
| 47 | 谢红梅 | 灌阳县水利电业有限公司 |
| 48 | 曹鹏飞 | 广西机场管理集团有限责任公司北海机场 |
| 49 | 赵旭 | 广西机场管理集团有限责任公司北海机场 |
| 50 | 周宇焯 | 广西机场管理集团有限公司桂林两江国际机场 |
| 51 | 夏景贵 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心 |
| 52 | 覃明雄 | 广西中医药大学 |
| 53 | 梁健宁 | 广西中医药大学 |
| 54 | 彭勇 | 广西中医药大学 |
| 55 | 唐龙 | 广西中医药大学 |
| 56 | 戴铭孚 | 广西中医药大学 |
| 57 | 谭晓旭 | 广西中医药大学 |
| 58 | 覃玉玲 | 广西中医药大学 |
| 59 | 陈中华 | 广西中医药大学 |
| 60 | 卢建宁 | 玉林师范学院 |
| 61 | 林业翔 | 玉林师范学院 |
| 62 | 钟献坤 | 玉林师范学院 |
| 63 | 郭立渌 | 玉林师范学院 |
| 64 | 范敏 | 玉林师范学院 |
| 65 | 梁钟文 | 玉林师范学院 |
| 66 | 何健 | 北部湾大学 |
| 67 | 刘星鹏 | 北部湾大学 |
| 68 | 刘泽安 | 广西财经学院 |
| 69 | 钱文标 | 广西财经学院 |
| 70 | 黄冠锦 | 广西财经学院 |
| 71 | 韦富城 | 广西财经学院 |
| 72 | 邓发明 | 广西财经学院 |
| 73 | 陆世岩 | 广西电力职业技术学院 |
| 74 | 凌宇 | 广西艺术学院 |
| 75 | 黄和悦 | 桂林航天工业学院 |
| 76 | 饶雪峰 | 桂林航天工业学院 |
| 77 | 辛以利 | 桂林航天工业学院 |
| 78 | 龙诗科 | 桂林航天工业学院 |
| 79 | 陈福东 | 桂林航天工业学院 |
| 80 | 李智 | 桂林医学院 |
| 81 | 张志平 | 河池学院 |
| 82 | 张年 | 河池学院 |
| 83 | 周令 | 河池学院 |
| 84 | 熊祺康 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 85 | 周承志 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 86 | 覃州 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 87 | 陈宇 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 88 | 曾晓慧 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 89 | 娄伯韬 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 90 | 孟繁忠 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 91 | 周迅 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 92 | 陈跃 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 93 | 陈春林 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 94 | 韦新宇 | 广西警察学院 |
| 95 | 黄晓曦 | 广西交通职业技术学院 |
| 96 | 陈炳霖 | 广西交通职业技术学院 |
| 97 | 陈光强 | 广西交通职业技术学院 |
| 98 | 莫韦花 | 广西交通职业技术学院 |
| 99 | 雷裕欢 | 广西交通职业技术学院 |
| 100 | 覃喜 | 广西交通职业技术学院 |
| 101 | 庞小兰 | 广西玉林农业学校 |
| 102 | 唐增亮 | 广西玉林农业学校 |
| 103 | 晏晓军 | 广西玉林农业学校 |
| 104 | 周葳 | 广西机电工程学校 |
| 105 | 陆利丘 | 广西农业职业技术学院 |
| 106 | 邓明体 | 广西农业职业技术学院 |
| 107 | 谢天雄 | 广西农业职业技术学院 |
| 108 | 黄欣 | 广西农业职业技术学院 |
| 109 | 余思东 | 广西农业职业技术学院 |
| 110 | 吕圣林 | 广西农业职业技术学院 |
| 111 | 丘刚玮 | 广西农业职业技术学院 |
| 112 | 覃广荣 | 广西农业职业技术学院 |
| 113 | 谭晓琳 | 广西壮族自治区农业干部学校 |
| 114 | 陈建科 | 桂林旅游学院 |
| 115 | 韦壹刚 | 广西安全工程职业技术学院 |
| 116 | 邓淑珍 | 广西第一工业学校 |
| 117 | 蒙俊健 | 广西机电工业学校 |
| 118 | 莫振丁 | 广西机电工业学校 |
| 119 | 农金桥 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 120 | 李林 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 121 | 李颖 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 122 | 黄建智 | 广西工商职业技术学院 |
| 123 | 陈颖 | 广西壮族自治区桂林粮食储备库有限公司 |
| 124 | 陈剑 | 广西壮族自治区地矿物业管理中心 |
| 125 | 黄橘 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
| 126 | 袁榕穗 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 |
| 127 | 陆梅元 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 |
| 128 | 苏倩 | 广西壮族自治区食品药品投诉举报中心 |
| 129 | 赵就彬 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 |
| 130 | 梁楚彦 | 广西质量技术评价认证中心 |
| 131 | 胡攀攀 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 132 | 石秋琳 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 133 | 黄旭照 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 134 | 莫乃坚 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 135 | 李发潜 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 136 | 唐力方 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 137 | 梁誉遥 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 138 | 程观林 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 139 | 刘玉敏 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 140 | 陈国仪 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 141 | 韦振宝 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 142 | 曾祥华 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 143 | 仇清山 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 144 | 沈海波 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
| 145 | 黎杰 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 146 | 吴友玲 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 147 | 朱柏源 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 148 | 陈允发 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 149 | 董勇 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 150 | 邓华 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 151 | 黄俊 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 152 | 梁茵 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 153 | 何惧 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 154 | 李广武 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 155 | 黄艳 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 156 | 韦康宝 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
| 157 | 许淑美 | 广西壮族自治区工商行政管理经济信息中心 |
| 158 | 黄山 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 |
| 159 | 欧勇武 | 广西壮族自治区机关汽车投资管理公司 |
| 160 | 韦树礼 | 广西壮族自治区机关汽车投资管理公司 |
| 161 | 赖丽琼 | 广西壮族自治区粮油质量检验站 |
| 162 | 胡蓉 | 广西壮族自治区粮油质量检验站 |
| 163 | 郑朝晖 | 广西壮族自治区血液中心 |
| 164 | 李超兵 | 广西壮族自治区血液中心 |
| 165 | 徐锋 | 广西壮族自治区江滨医院 |
| 166 | 李雪桃 | 广西壮族自治区药用植物园 |
| 167 | 施扬海 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 |
| 168 | 谢国田 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
| 169 | 郭翔 | 广西壮族自治区科学技术情报研究所 |
| 170 | 梁东明 | 广西日报传媒集团有限公司 |
| 171 | 邓蕾 | 广西日报传媒集团有限公司 |
| 172 | 张丹 | 广西白云山盈康药业有限公司 |
| 173 | 朱达亮 | 广西机电职业技术学院 |
| 174 | 陆颖荣 | 广西机电职业技术学院 |
| 175 | 梁雪梅 | 广西工业职业技术学院 |
| 176 | 廖腾峰 | 广西工业职业技术学院 |
| 177 | 陈小龙 | 广西工业职业技术学院 |
| 178 | 程丽红 | 广西工业职业技术学院 |
| 179 | 莫丹玉 | 广西机电技师学院 |
| 180 | 陀梁荣 | 广西机电技师学院 |
| 181 | 黄丽金 | 广西机电技师学院 |
| 182 | 冯道森 | 广西理工职业技术学校 |
| 183 | 张凯 | 广西理工职业技术学校 |
| 184 | 贾传德 | 广西理工职业技术学校 |
| 185 | 袁家旺 | 广西理工职业技术学校 |
| 186 | 凌晓 | 广西理工职业技术学校 |
| 187 | 谭颖华 | 广西纺织工业学校 |
| 188 | 何斌 | 广西软件管理中心 |
| 189 | 唐守振 | 广西软件管理中心 |
| 190 | 韦肇权 | 广西软件管理中心 |
| 191 | 谢鸿 | 广西软件管理中心 |
| 192 | 张振喜 | 广西软件管理中心 |
| 193 | 黄小静 | 广西软件管理中心 |
| 194 | 林晖 | 广西中小企业服务中心 |
| 195 | 梁燊 | 广西壮族自治区水力机械质量检验站 |
| 196 | 梁杰侃 | 广西壮族自治区通用机械产品质量检测站 |
| 197 | 黄勇强 | 广西工联工业工程咨询设计有限公司 |
| 198 | 姚振东 | 广西工联工业工程咨询设计有限公司 |
| 2019年职工教育系列中级评委会 评审通过人员名单(43人) | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 闭小红 | 广西高峰矿业有限责任公司 |
| 2 | 韦广宁 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 |
| 3 | 梁艳慧 | 广西壮族自治区环境保护宣传教育中心 |
| 4 | 覃向东 | 广西壮族自治区玉林公路管理局 |
| 5 | 王丽 | 广西壮族自治区桂西公路管理局 |
| 6 | 韦令 | 广西壮族自治区天峨公路管理局 |
| 7 | 孙泽勇 | 广西壮族自治区防城公路管理局 |
| 8 | 吴强 | 广西壮族自治区浦北公路管理局 |
| 9 | 覃鉴兆 | 广西壮族自治区钦州钦北公路管理局 |
| 10 | 刘永庆 | 广西壮族自治区合浦公路管理局 |
| 11 | 裴昌娟 | 广西壮族自治区北海城区公路管理局 |
| 12 | 陈庆颐 | 广西壮族自治区北海城区公路管理局 |
| 13 | 朱雪梅 | 广西壮族自治区玉林城区公路管理局 |
| 14 | 黄红梅 | 广西壮族自治区陆川公路管理局 |
| 15 | 何志权 | 广西壮族自治区容县公路管理局 |
| 16 | 陆菲 | 广西壮族自治区柳州城区公路管理局 |
| 17 | 冯琳 | 广西壮族自治区陆川公路管理局 |
| 18 | 黄薇薇 | 广西壮族自治区扶绥公路管理局 |
| 19 | 黄莹 | 广西壮族自治区宁明公路管理局 |
| 20 | 章燕 | 广西壮族自治区邕宁公路管理局 |
| 21 | 蒿梦霞 | 广西壮族自治区宜州公路管理局 |
| 22 | 李思伦 | 广西壮族自治区玉林公路管理局 |
| 23 | 罗翔 | 广西壮族自治区河池公路管理局 |
| 24 | 杨美兰 | 广西壮族自治区玉林公路管理局 |
| 25 | 戚彦杰 | 广西壮族自治区玉林公路管理局 |
| 26 | 文海 | 广西壮族自治区桂中公路管理局 |
| 27 | 左洪凯 | 广西壮族自治区桂中公路管理局 |
| 28 | 叶泉 | 广西壮族自治区桂中公路管理局 |
| 29 | 农高 | 广西壮族自治区龙州公路管理局 |
| 30 | 廖雪清 | 广西壮族自治区邕宁公路管理局 |
| 31 | 农盛辉 | 广西壮族自治区隆安公路管理局 |
| 32 | 王立凡 | 广西壮族自治区公路管理局 |
| 33 | 陈燕 | 广西壮族自治区公路管理局 |
| 34 | 梁玉桥 | 广西壮族自治区环境保护宣传教育中心 |
| 35 | 杨小青 | 广西壮族自治区科学技术咨询中心 |
| 36 | 陈思兰 | 广西贫困地区干部培训中心 |
| 37 | 王雯婷 | 广西贫困地区干部培训中心 |
| 38 | 刘白云 | 柳州市妇幼保健院 |
| 39 | 罗娟 | 柳州市中小企业服务中心 |
| 40 | 黄湘芸 | 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 |
| 41 | 张晋荣 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 42 | 关德龙 | 梧州市农业机械学校 |
| 43 | 韦志强 | 广西理工职业技术学校 |
2019年度中等职业学校教师系列自治区工信厅中级评委会评审通过人员
名单:27人
广西理工职业技术学校 | |||||
曾丽华 | 陈洁丽 | 顾丽丽 | 黄洲 | 蒋沁彤 | 梁仿奕 |
梁晓丹 | 刘国灿 | 刘晓 | 卢嘉兴 | 莫晓德 | 庞丹 |
覃秋妹 | 王少辉 | 韦昌帆 | 韦英姿 | 吴亮 | 吴佻洪 |
夏波 | 谢春艳 | 颜循英 | 杨婷 | 杨薇 | 杨艳丽 |
叶莉莉 | 余冬燕 | 赵洁 | |||
2019年度技工学校教师系列自治区工信厅中级评委会评审通过人员
名单:60人
广西机电技师学院 | |||||
唐湘萍 | 李妍 | 甘琳 | 韦华清 | 桂云燕 | 覃承艺 |
朱巧玲 | 郭露 | 梁洪丹 | 林鸿 | 莫秋叶 | 刘二榕 |
马福东 | 付强 | 吴昭 | 秦惠 | 彭艳丽 | 冯兴瀚 |
广西轻工技师学院 | |||||
许丽丽 | 林丽华 | 樊和朋 | |||
广西工业技师学院 | |||||
孙虎杰 | 韦雨英 | 沈豆子 | 付丽宁 | 蒋力力 | 戴智鑫 |
李裕云 | 潘春宁 | 陈连凤 | 经有玲 | 唐玲玲 | 罗啸凤 |
朱汝玲 | 曾婵 | 黄秀华 | 廖靖 | 严翊铷 | 廖雪燕 |
周猛 | 梁华毅 | 权月梅 | 莫春敏 | 丘菊 | 农理峰 |
钟一漩 | 黄睿 | 韦在芳 | 罗舒艺 | 何仕剑 | |
广西电子高级技工学校 | |||||
苏铭川 | 王玉 | 李红玲 | 吴丹芸 | 尤天生 | 庞静 |
覃馨 | 罗凤青 | 蒙秋连 | 韦振鹏 | ||
| 2019年工程系列初级评委会 评审通过人员名单(35人) | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 林春江 | 广西北部湾银行股份有限公司 |
| 2 | 阮善华 | 广西工程技术研究设计院有限公司 |
| 3 | 闭聪 | 广西工程技术研究设计院有限公司 |
| 4 | 韦桂玲 | 广西化工研究院有限公司 |
| 5 | 韦海莹 | 广西化工研究院有限公司 |
| 6 | 卢道山 | 南宁化工集团有限公司 |
| 7 | 童海波 | 数字广西集团有限公司 |
| 8 | 黄纪华 | 云上广西大数据有限公司 |
| 9 | 李宗原 | 云上广西大数据有限公司 |
| 10 | 陶财恒 | 广西科技大学第二附属医院 |
| 11 | 杨程钧 | 河池学院 |
| 12 | 李林蔚 | 广西机电工程学校 |
| 13 | 吴栋明 | 广西玉林农业学校 |
| 14 | 刘益壮 | 广西玉林农业学校 |
| 15 | 陈鑫 | 广西玉林农业学校 |
| 16 | 赵明 | 广西玉林农业学校 |
| 17 | 潘卫和 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 18 | 吴超 | 广西安全工程职业技术学院 |
| 19 | 苏昌华 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
| 20 | 蒋宜玲 | 广西壮族自治区脑科医院 |
| 21 | 钟晟哲 | 广西壮族自治区药用植物园 |
| 22 | 陈子希 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 |
| 23 | 王丽 | 广西壮族自治区食品药品投诉举报中心 |
| 24 | 胡少林 | 广西日报传媒集团有限公司 |
| 25 | 钟子威 | 广西白云山盈康药业有限公司 |
| 26 | 赵秉聪 | 广西纺织工业学校 |
| 27 | 李柏良 | 广西机电技师学院 |
| 28 | 冯圣杰 | 广西软件管理中心 |
| 29 | 陈俊海 | 广西软件管理中心 |
| 30 | 刘耀文 | 广西壮族自治区化工环保监测站 |
| 31 | 黎明泊 | 广西壮族自治区化工环保监测站 |
| 32 | 卓航臣 | 广西壮族自治区无线电监测站 |
| 33 | 黄恒国 | 广西壮族自治区无线电监测站 |
| 34 | 麦宝 | 广西壮族自治区无线电监测站 |
| 35 | 李成德 | 广西壮族自治区桂林市无线电监测中心 |
| 2019年职工教育系列初级评委会 评审通过人员名单(4人) | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 罗媛 | 广西高峰矿业有限责任公司 |
| 2 | 陈甘莹 | 广西壮族自治区沿海公路管理局 |
| 3 | 谢玉婷 | 广西壮族自治区环境保护宣传教育中心 |
| 4 | 林川媺 | 广西壮族自治区环境保护宣传教育中心 |
上一篇:关于对2019年度中小学教师系列玉林市一级教师职称评审结果进行公示的公告
下一篇:关于对2019年度经济系列民营企业高级经济师 职工教育系列高级讲师 中等职业学校教师系列高级讲师评审结果进行公示的公告

